Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
TOR@PHI (3/30/13) 94.11 0.00 85.40 87.58 82.44 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
TOR@PIT (5/4/14) 94.89 0.00 87.31 0.00 80.84 90.81
TOR@PHI (5/6/14) 96.35 0.00 0.00 86.80 81.19 92.32
PHI@TOR (5/8/14) 94.97 0.00 86.76 86.51 0.00 91.76
LAA@TOR (5/11/14) 95.29 93.88 87.61 86.99 80.58 91.48
CLE@TOR (5/14/14) 94.88 94.76 0.00 83.80 80.22 91.73
KC@TOR (5/31/14) 94.69 0.00 86.79 0.00 82.02 90.81
STL@TOR (6/6/14) 94.38 0.00 86.00 0.00 82.99 91.90
MIN@TOR (6/11/14) 94.05 0.00 84.96 0.00 82.21 90.60
TOR@NYY (6/17/14) 94.48 0.00 85.76 0.00 82.45 91.22
NYY@TOR (6/23/14) 93.84 0.00 85.55 86.77 82.50 90.39
CWS@TOR (6/28/14) 94.38 0.00 84.71 87.68 81.73 90.97
TOR@OAK (7/4/14) 94.04 0.00 84.76 88.70 82.92 91.59
TOR@LAA (7/9/14) 94.63 0.00 85.40 89.17 83.63 91.41
TEX@TOR (7/19/14) 94.20 93.59 83.85 87.67 83.61 91.86
BOS@TOR (7/24/14) 93.82 92.64 85.51 86.85 82.53 91.02
TOR@BOS (7/29/14) 94.41 93.29 86.55 88.62 84.25 91.61
TOR@HOU (8/3/14) 93.62 92.95 85.38 88.09 83.65 91.30
DET@TOR (8/9/14) 93.69 93.32 85.86 88.49 82.80 91.05
TOR@CWS (8/15/14) 93.74 93.59 86.16 89.20 82.99 91.43
TB@TOR (8/22/14) 94.07 93.38 86.70 88.76 83.78 92.44
BOS@TOR (8/27/14) 93.39 92.94 87.91 88.11 84.10 90.53
TOR@TB (9/3/14) 93.68 92.74 86.33 86.85 83.79 90.26
CHC@TOR (9/8/14) 93.25 92.71 85.95 87.22 83.17 90.11
TOR@BAL (9/15/14) 93.64 93.26 86.28 88.16 84.34 90.73
TOR@NYY (9/20/14) 93.89 93.31 87.47 87.66 83.95 90.78
BAL@TOR (9/26/14) 94.75 93.64 86.76 0.00 83.65 91.14
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
TOR@NYY (9/11/15) 92.91 91.83 87.29 86.44 83.55 90.39
BOS@TOR (9/18/15) 92.67 92.16 84.55 84.76 81.65 89.53
NYY@TOR (9/23/15) 93.18 92.51 84.72 86.65 82.71 90.27
TOR@BAL (9/30/15) 92.26 91.80 83.98 86.98 82.60 90.87
TEX@TOR (10/9/15) 93.28 92.11 83.21 85.45 81.59 89.90
TEX@TOR (10/14/15) 92.79 92.50 82.87 85.35 82.08 89.27
KC@TOR (10/19/15) 93.88 92.77 84.80 86.21 82.23 90.52
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutter
TOR@TB (4/3/16) 91.64 92.71 84.43 87.11 83.65 90.91
BOS@TOR (4/8/16) 0.00 93.29 85.28 85.14 80.08 89.51
NYY@TOR (4/14/16) 0.00 92.71 85.22 85.33 83.00 90.53
TOR@BAL (4/19/16) 91.51 92.67 84.98 85.54 81.03 89.60
CWS@TOR (4/25/16) 93.27 93.00 84.50 87.69 82.67 90.93
TOR@TB (5/1/16) 93.32 92.70 84.62 86.79 80.89 90.33
LAD@TOR (5/6/16) 93.17 92.94 84.59 85.89 80.56 91.27
TOR@SF (5/11/16) 93.08 92.33 84.21 84.74 80.01 89.96
TB@TOR (5/17/16) 93.27 92.66 84.03 83.15 78.99 89.55
TOR@MIN (5/22/16) 92.76 92.93 83.91 84.94 81.14 90.73
BOS@TOR (5/28/16) 0.00 93.13 83.52 84.42 79.15 91.80
TOR@BOS (6/4/16) 92.85 92.53 84.67 85.05 80.87 89.51
BAL@TOR (6/9/16) 93.31 92.68 86.11 85.23 82.32 90.60
PHI@TOR (6/14/16) 92.92 92.89 86.41 87.43 82.01 90.07
TOR@BAL (6/19/16) 92.78 93.37 85.45 87.38 81.94 89.76
TOR@CWS (6/26/16) 93.56 93.59 86.68 87.86 82.72 0.00
CLE@TOR (7/1/16) 93.97 93.18 0.00 87.86 82.63 90.87
KC@TOR (7/6/16) 94.56 93.85 88.55 88.50 82.16 0.00
TOR@OAK (7/15/16) 93.00 92.78 85.60 86.54 81.51 92.58
TOR@ARI (7/20/16) 93.39 92.82 87.19 87.68 82.88 89.68
SD@TOR (7/26/16) 94.23 93.18 87.02 88.70 82.77 0.00